<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Wycena linków</title>
	<atom:link href="http://conect.com.pl/wycena-linkow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conect.com.pl/wycena-linkow/</link>
	<description>Pozycjonowanie i optymalizacja</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 06:28:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Przez: admin</title>
		<link>http://conect.com.pl/wycena-linkow/#comment-927</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://conect.com.pl/?p=19#comment-927</guid>
		<description>Jak to mówią "wyjątek potwierdza regułę" :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak to mówią &#8220;wyjątek potwierdza regułę&#8221; <img src='http://conect.com.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: elmo</title>
		<link>http://conect.com.pl/wycena-linkow/#comment-892</link>
		<dc:creator>elmo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://conect.com.pl/?p=19#comment-892</guid>
		<description>o2 wycieniło na 0.0 zł :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o2 wycieniło na 0.0 zł <img src='http://conect.com.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: admin</title>
		<link>http://conect.com.pl/wycena-linkow/#comment-107</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 22:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://conect.com.pl/?p=19#comment-107</guid>
		<description>Grzechu, wiadomo - nie ma idealnych narzędzi. Sprawdzałem kilka wyceniających linki i to wydało mi się najbardziej zbliżone do rzeczywistości. Chociaż poza najlepszym nawet narzędziem potrzebny jest też zdrowy rozsądek i wiedza pozycjonerska - np. narzędzie nie wyceni siły tematyczności strony dla Twojego linka :)
A co do linków z Wikipedii. Faktycznie wyceniny jest zbyt drogo. To linki nofollow - z punktu widzenia pozycjonowania bez znaczenia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grzechu, wiadomo - nie ma idealnych narzędzi. Sprawdzałem kilka wyceniających linki i to wydało mi się najbardziej zbliżone do rzeczywistości. Chociaż poza najlepszym nawet narzędziem potrzebny jest też zdrowy rozsądek i wiedza pozycjonerska - np. narzędzie nie wyceni siły tematyczności strony dla Twojego linka <img src='http://conect.com.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
A co do linków z Wikipedii. Faktycznie wyceniny jest zbyt drogo. To linki nofollow - z punktu widzenia pozycjonowania bez znaczenia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Grzechu</title>
		<link>http://conect.com.pl/wycena-linkow/#comment-104</link>
		<dc:creator>Grzechu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 10:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://conect.com.pl/?p=19#comment-104</guid>
		<description>Niezłe narzędzie... link z Wikipedii wyceniło na 3,67 zł z a z Onetu na 13 groszy ! Bravo dla speców seo ! ZABAWKA nie narzędzię.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niezłe narzędzie&#8230; link z Wikipedii wyceniło na 3,67 zł z a z Onetu na 13 groszy ! Bravo dla speców seo ! ZABAWKA nie narzędzię.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
